啊用力使劲别停h,国产偷窥盗摄一区二区,91精品国产免费久久久,少妇毛又黑又多30P,手机看片无码国产日韩,亚洲熟女乱色一区二区三区,日本 色情小视频网站,亚洲精品久久精品一区二区,亚洲乱色熟一区二区三,国产精品无码一区二区在线A片

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 行業資訊 ? 正文

2008年9月3日邯鄲鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網??人氣:3126??作者:admin
|
|
|
<noscript id="xz4hc"><meter id="xz4hc"></meter></noscript>
<form id="xz4hc"></form>

    <style id="xz4hc"></style>
  • <track id="xz4hc"></track>

    • 品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
      普線 Φ6.5/8mm Q235 邯鋼 5000 150 150 -350
      高線 Φ6.5/8mm Q235 邯鋼 5200 200 150 -260
      高線 Φ6.5/8mm Q235 新金 5200 200 150 -260
      高線 Φ6.5mm Q235 黎城太行 5230 0 0 -250
      螺紋鋼 Φ12mm HRB335 邯鋼 5250 50 0 -410
      螺紋鋼 Φ12mm HRB335 新興鑄管 5250 50 0 -410
      螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 5050 70 0 -410
      螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 新興鑄管 5050 70 0 -410
      螺紋鋼 Φ16-28mm HRB335 黎城太行 5520 0 0 -100
      盤螺 Φ10mm HRB400 黎城太行 5580 0 0 -190
      熱軋板卷 1.8*1250*C Q235 邯鋼 5800 0 0 -600
      熱軋板卷 2.0*1500*C Q235 邯鋼 5600 0 0 -640
      熱軋板卷 2.5*1500*C Q235 邯鋼 5430 0 0 -670
      熱軋板卷 2.75*1500*C Q235 邯鋼 5400 0 0 -630
      熱軋板卷 3.0*1500*C Q235 邯鋼 5300 0 0 -480
      熱軋板卷 4.0-4.75*1500*C Q235 邯鋼 5200 50 200 -580
      熱軋板卷 5.0-6.0*1500*C Q235 邯鋼 5200 50 200 -580
      熱軋板卷 7.2-9.8*1500*C Q235 邯鋼 5200 50 200 -580
      熱軋板卷 4.5-10.0*1500*C Q235 天鐵 5190 50 200 -580
      普中板 8.0mm Q235 天鋼、邯鋼 6190 0 -100 -800
      普中板 10.0mm Q235 天鋼、邯鋼 5990 0 -100 -800
      普中板 12.0mm Q235 邯鋼 5660 0 -100 -800
      普中板 14-25mm Q235 邯鋼 5580 0 -100 -800
      普中板 14-25mm Q235 文豐 5480 0 -100 -770
      普中板 14-25mm Q235 普陽 5520 0 -100 -780
      普中板 14-25mm Q235 元寶山 5530 0 0 -620
      低合 8mm Q345 邯鋼 6240 0 -100 -800
      角鋼 50*5/6m Q235 安鋼 5350 0 0 -250
      角鋼 63*6 Q235 安鋼 5400 0 0 -200
      角鋼 9# Q235 安鋼 5400 0 0 -200
      槽鋼 8# Q235 安鋼 5400 0 0 -200
      槽鋼 文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
      ?

      移動版:2008年9月3日邯鄲鋼材市場價格行情

      相關信息

      • 格爾木至茫崖公路擴建工程正式通車
      •   記者從青海省交通控股集團有限公司獲悉,12月1日,青海省格爾木至茫崖公路擴建工程正式通車。  青海省高速公路運營管理有限公司11月28日發布消息,自12月1日12時,格爾木至茫崖公路中...[詳情]
      • 哈爾濱化工路橋梁頂升完成
      •   ?  施工現場。圖片由受訪單位提供  工人正在進行鋼板切開作業。記者張翎攝  28日,隨著左幅第三、四聯6跨連續梁調坡就位,哈爾濱市東三環快速路工程化工路段頂升總重32000噸的既...[詳情]