啊用力使劲别停h,国产偷窥盗摄一区二区,91精品国产免费久久久,少妇毛又黑又多30P,手机看片无码国产日韩,亚洲熟女乱色一区二区三区,日本 色情小视频网站,亚洲精品久久精品一区二区,亚洲乱色熟一区二区三,国产精品无码一区二区在线A片

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

11月6日廣州鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:895
|
|
|

普中板 8mm Q235A 韶鋼 4330 50 50 200
普中板 10mm Q235A 韶鋼 4050 50 50 200
普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 3830 50 50 200
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 3830 50 50 200
普中板 10mm Q235A 柳鋼 4040 50 50 210
普中板 12mm Q235A 柳鋼 3910 50 50 210
普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 3820 50 50 210
普中板 14-20mm Q235A 新余 3780 50 50 200
低合金板 8mm Q345 韶鋼 4490 50 50 200
低合金板 10mm Q345 韶鋼 4150 50 50 200
低合金板 12mm Q345 韶鋼 4010 50 50 200
低合金板 20mm Q345 韶鋼 3990 50 50 200
無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 5200 0 0 0
無縫管 Φ38*3 20# 新余 5200 0 0 0
無縫管 Φ48*4 20# 新余 4900 0 0 0
無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 4900 0 0 0
無縫管 Φ60*4 20# 新余 4600 0 0 0
無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 4600 0 0 0
無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 4600 0 0 0
無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 4950 0 0 0
無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 4950 0 0 0
工字鋼 18#/a Q235 海鋼 4180 0 0 130
工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 3930 0 0 130
工字鋼 25#/b Q235 武鋼 3930 0 0 130
工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 3930 0 0 130
工字鋼 36#/b Q235 萊鋼 4350 0 0 100
工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 4080 0 0 130
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 3950 0 0 200
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 3950 0 0 200
槽鋼 20# Q235 馬鋼 3950 0 0 200
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 3950 0 0 200
槽鋼 20# Q235 馬鋼 3950 0 0 200
角鋼 40*5mm Q235 通鋼 3920 0 0 70
角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 3870 0 0 70
角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4480 0 0 130
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5000 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4850 0 0 0
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 4900 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4800 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 4800 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 4230 0 0 -720
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7400 0 0 50
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 5750 0 0 150
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 5750 0 0 150
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:11月6日廣州鋼材市場價格行情

相關(guān)信息

  • 業(yè)內(nèi)預計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
?